
Bűnözés és közbiztonság
Regisztrált bűncselekmények megyei bontásban, éves és féléves összevetéssel.
Regisztrált bűncselekmények
2026. I. félév · eset · KSH negyedéves közlés, I–II. negyedév összege
A nyilvántartásba vétel időszaka szerint elszámolt cselekmények, az elkövetés helye szerinti bontásban. Nem feltétlenül ekkor történtek, és nem fedik le a fel nem derített vagy be nem jelentett eseteket. A darabszám nem a veszélyesség rangsora. A félévet az előző év első félévéhez hasonlítjuk. Az országos összesen a területhez nem sorolt, illetve külföldi eseteket is tartalmazhatja.
| Terület | 2025. I. félév | 2026. I. félév | Változás | 100 ezer lakosra* | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 5082 | 4483 | -11,8% | 923,7 | Adatlap → | |
| 2912 | 3046 | +4,6% | 873,3 | Adatlap → | |
| 3106 | 2082 | -33% | 686,9 | Adatlap → | |
| 5247 | 5792 | +10,4% | 958,2 | Adatlap → | |
| 21 114 | 20 667 | -2,1% | 1233,3 | Adatlap → | |
| 5159 | 2592 | -49,8% | 667,5 | Adatlap → | |
| 4758 | 3141 | -34% | 753,3 | Adatlap → | |
| 4010 | 4308 | +7,4% | 916,3 | Adatlap → | |
| 3187 | 3217 | +0,9% | 619,1 | Adatlap → | |
| 3249 | 3605 | +11% | 1286,5 | Adatlap → | |
| 2927 | 5469 | +86,8% | 1578,5 | Adatlap → | |
| 2183 | 2068 | -5,3% | 694,3 | Adatlap → | |
| 2312 | 2034 | -12% | 1149,8 | Adatlap → | |
| 9821 | 14 234 | +44,9% | 1063,1 | Adatlap → | |
| 1979 | 2163 | +9,3% | 754,5 | Adatlap → | |
| 4773 | 5220 | +9,4% | 1010,1 | Adatlap → | |
| 1843 | 1681 | -8,8% | 831,5 | Adatlap → | |
| 1896 | 1847 | -2,6% | 757,8 | Adatlap → | |
| 2156 | 2571 | +19,2% | 778,1 | Adatlap → | |
| 2128 | 2385 | +12,1% | 932,7 | Adatlap → |
* Saját számítás: az időszak esetszáma / az adott év január 1-jei teljes lakónépesség × 100 000. A féléves mutató nincs évesítve. Ez nem azonos a KSH 14 éves és idősebb népességre vetített mutatójával. Az eltérő feljelentési és felderítési arány, valamint az ügyek együttes regisztrációja is befolyásolja az összevetést.
Források és módszertan · ellenőrizve: 2026-10-10
KSH · Regisztrált bűncselekmények negyedévenként · forrás frissítése: 2026. augusztus 11.. A megjelenített adatok ellenőrzött, beépített állományból származnak; nem élő adatkapcsolatból.
Eredeti hivatalos adattábla ↗A 100 ezer lakosra vetített adatokhoz a KSH január 1-jei lakónépességét használjuk. A kategóriák az összes bűncselekmény kiválasztott részhalmazai, nem adhatók újra a főösszeghez.
A népességi nevező forrása ↗KSH bűnügyi módszertan ↗