A 15–64 éves népességen belül.

Gazdaság és munkaerő
Egy főre jutó GDP és az országos munkaerőpiac legfontosabb mutatói.
A 15–74 éves gazdaságilag aktív népességen belül.
ADATOK ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁS
Egy főre jutó GDP
2024 · ezer Ft/fő · KSH, előzetes adat
Folyó áras, előzetes területi GDP. A termelés helyét mutatja, nem a helyben élők jövedelmét. A változás nominális: az árváltozás hatását is tartalmazza.
20 terület
| Terület | 2023 | 2024 | Változás | Profil |
|---|---|---|---|---|
| 5907 | 6251 | +5,8% | Adatlap → | |
| 5376 | 5712 | +6,3% | Adatlap → | |
| 4495 | 4873 | +8,4% | Adatlap → | |
| 5026 | 5342 | +6,3% | Adatlap → | |
| 17 057 | 18 807 | +10,3% | Adatlap → | |
| 6008 | 6179 | +2,8% | Adatlap → | |
| 6906 | 7471 | +8,2% | Adatlap → | |
| 8158 | 8612 | +5,6% | Adatlap → | |
| 5812 | 6341 | +9,1% | Adatlap → | |
| 5696 | 6045 | +6,1% | Adatlap → | |
| 4890 | 5419 | +10,8% | Adatlap → | |
| 7667 | 8134 | +6,1% | Adatlap → | |
| 3535 | 3894 | +10,2% | Adatlap → | |
| 6706 | 7164 | +6,8% | Adatlap → | |
| 4713 | 5114 | +8,5% | Adatlap → | |
| 4600 | 4930 | +7,2% | Adatlap → | |
| 5434 | 6087 | +12% | Adatlap → | |
| 6243 | 6791 | +8,8% | Adatlap → | |
| 6111 | 6463 | +5,8% | Adatlap → | |
| 5378 | 5779 | +7,5% | Adatlap → |
Források és módszertan · ellenőrizve: 2026-10-10
KSH · Egy főre jutó GDP · forrás frissítése: 2025. december 22.. A megjelenített adatok ellenőrzött, beépített állományból származnak; nem élő adatkapcsolatból.
Eredeti hivatalos adattábla ↗Az országos munkaerőpiaci mutatók háromhavi átlagok, 2026. június–augusztusra. Forrásközlés: 2026. szeptember 25.
KSH foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok ↗