
Lakás és infrastruktúra
Lakásállomány megyénként, éves változás és országos lakásépítési adatok.
ADATOK ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁS
Lakásállomány
2026. január 1. · lakás · KSH
Január 1-jei állomány: lakott és nem lakott lakások együtt. A növekmény nem azonos az új építésű lakások számával; megszűnések és átminősítések is alakítják.
20 terület
| Terület | 2025. január 1. | 2026. január 1. | Változás | Profil |
|---|---|---|---|---|
| 246 876 | 247 350 | +0,2% | Adatlap → | |
| 171 647 | 171 738 | +0,1% | Adatlap → | |
| 165 610 | 165 590 | -0% | Adatlap → | |
| 285 040 | 285 013 | -0% | Adatlap → | |
| 973 656 | 977 393 | +0,4% | Adatlap → | |
| 203 135 | 203 414 | +0,1% | Adatlap → | |
| 186 745 | 187 061 | +0,2% | Adatlap → | |
| 212 990 | 213 907 | +0,4% | Adatlap → | |
| 236 702 | 236 837 | +0,1% | Adatlap → | |
| 136 772 | 136 830 | +0% | Adatlap → | |
| 172 837 | 172 867 | +0% | Adatlap → | |
| 132 574 | 132 797 | +0,2% | Adatlap → | |
| 88 959 | 88 971 | +0% | Adatlap → | |
| 526 594 | 529 000 | +0,5% | Adatlap → | |
| 150 049 | 150 580 | +0,4% | Adatlap → | |
| 218 892 | 219 199 | +0,1% | Adatlap → | |
| 99 202 | 99 290 | +0,1% | Adatlap → | |
| 114 866 | 115 029 | +0,1% | Adatlap → | |
| 158 170 | 158 454 | +0,2% | Adatlap → | |
| 134 268 | 134 772 | +0,4% | Adatlap → |
Források és módszertan · ellenőrizve: 2026-10-10
KSH · Lakásállomány, január 1. · forrás frissítése: 2026. július 6.. A megjelenített adatok ellenőrzött, beépített állományból származnak; nem élő adatkapcsolatból.
Eredeti hivatalos adattábla ↗