
Népesség és demográfia
Lakónépesség és éves változás országosan, Budapesten és a 19 megyében.
ADATOK ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁS
Lakónépesség
2026. január 1. · fő · KSH
Január 1-jei állományadat, a KSH továbbvezetett népességszáma. Az éves változásban a születések, halálozások és a vándorlás egyaránt szerepet játszanak.
20 terület
| Terület | 2025. január 1. | 2026. január 1. | Változás | Profil |
|---|---|---|---|---|
| 488 547 | 485 336 | -0,7% | Adatlap → | |
| 351 158 | 348 781 | -0,7% | Adatlap → | |
| 307 112 | 303 119 | -1,3% | Adatlap → | |
| 610 927 | 604 493 | -1,1% | Adatlap → | |
| 1 685 209 | 1 675 777 | -0,6% | Adatlap → | |
| 388 106 | 388 340 | +0,1% | Adatlap → | |
| 418 562 | 416 993 | -0,4% | Adatlap → | |
| 471 648 | 470 174 | -0,3% | Adatlap → | |
| 520 129 | 519 652 | -0,1% | Adatlap → | |
| 282 490 | 280 211 | -0,8% | Adatlap → | |
| 349 726 | 346 466 | -0,9% | Adatlap → | |
| 299 262 | 297 853 | -0,5% | Adatlap → | |
| 178 815 | 176 903 | -1,1% | Adatlap → | |
| 1 336 134 | 1 338 870 | +0,2% | Adatlap → | |
| 290 245 | 286 675 | -1,2% | Adatlap → | |
| 520 551 | 516 799 | -0,7% | Adatlap → | |
| 204 567 | 202 161 | -1,2% | Adatlap → | |
| 245 598 | 243 728 | -0,8% | Adatlap → | |
| 333 345 | 330 401 | -0,9% | Adatlap → | |
| 257 371 | 255 696 | -0,7% | Adatlap → |
Források és módszertan · ellenőrizve: 2026-10-10
KSH · Lakónépesség, január 1. · forrás frissítése: 2026. június 26.. A megjelenített adatok ellenőrzött, beépített állományból származnak; nem élő adatkapcsolatból.
Eredeti hivatalos adattábla ↗